Nimloth dünyasında kullanılan tüm silahlara ait temel özellikleri bu sayfa üzerinden inceleyebilirsiniz.
| Silah Adı | Baz Hasar | Hız | Range | Kullanım | Bonuslar |
|---|---|---|---|---|---|
| Executioner's Axe | 14,18 | 26 | Tek Kare | Çift El | - |
| Battle Axe | 14,18 | 26 | Tek Kare | Çift El | - |
| Axe | 12,16 | 26 | Tek Kare | Çift El | - |
| Double Axe | 13,17 | 24 | Tek Kare | Çift El | - |
| Large Battle Axe | 14,18 | 25 | Tek Kare | Çift El | - |
| Two Handed Axe | 15,19 | 26 | Tek Kare | Çift El | - |
| Bardiche | 12,16 | 28 | Çift Kare | Çift El | Dismount |
| Halberd | 13,17 | 26 | Çift Kare | Çift El | Dismount |
| Scimitar | 10,14 | 36 | Tek Kare | Tek El | Bleed |
| Viking Sword | 12,16 | 30 | Tek Kare | Tek El | Bleed |
| Katana | 9,13 | 40 | Tek Kare | Tek El | Bleed |
| Cutlass | 9,13 | 40 | Tek Kare | Tek El | Bleed |
| Longsword | 11,15 | 32 | Tek Kare | Tek El | Bleed |
| Spear | 13,17 | 26 | Çift Kare | Çift El | Paradarbe |
| PitchFork | 12,16 | 28 | Çift Kare | Çift El | Paradarbe |
| Kryss | 8,12 | 44 | Tek Kare | Tek El | Armor Ignore |
| Short Spear | 11,15 | 30 | Çift Kare | Çift El | Paradarbe |
| War Fork | 11,15 | 32 | Tek Kare | Tek El | Armor Ignore |
| Black Staff | 12,16 | 28 | Çift Kare | Çift El | Dismount |
| Mace | 10,14 | 36 | Tek Kare | Tek El | Stam Shot |
| War Axe | 11,15 | 32 | Tek Kare | Tek El | Stam Shot |
| Club | 9,13 | 40 | Tek Kare | Tek El | Stam Shot |
| War Mace | 11,15 | 32 | Tek Kare | Tek El | Stam Shot |
| War Hammer | 13,17 | 26 | Çift Kare | Çift El | Stam Shot |
| Maul | 11,15 | 32 | Tek Kare | Tek El | Stam Shot |
| Hammer Pick | 12,16 | 28 | Çift Kare | Çift El | Stam Shot |
| Bow | 8,12 | 36 | 2,10 | Çift El | Perfect Shot |
| Crossbow | 10,14 | 30 | 2,10 | Çift El | Dismount |
| Heavy Crossbow | 12,16 | 26 | 2,8 | Çift El | Dismount |
| Superior Bow | 9,13 | 36 | 2,10 | Çift El | Perfect Shot |
| Superior Crossbow | 11,15 | 30 | 2,10 | Çift El | Dismount |
| Superior Heavy Crossbow | 13,17 | 26 | 2,8 | Çift El | Dismount |
| Bow | 10,14 | 36 | 2,10 | Çift El | Perfect Shot |
| Exceptional Crossbow | 12,16 | 30 | 2,1 | Çift El | Dismount |
| Exceptional Heavy Crossbow | 14,18 | 26 | 2,8 | Çift El | Dismount |
| Elven Bow | 12,16 | 50 | 2,12 | Çift El | Perfect Shot |
| Yew Bow | 14,18 | 50 | 2,15 | Çift El | Perfect Shot |

Yew Bow, tamamen PvM odaklı özel bir uzun yay tipidir. Sadece yaratıklar ve hayvanlar üzerinde kullanılabilmekte olup, oyunculara karşı kullanılamaz.
Avcılık, PvM görevleri, boss mücadeleleri ve open-world farm alanlarında yüksek bir etkililik sunar.
Yew Bow kullanımında Tactics yetenek seviyenize göre aktifleşebilen Perfect Shot bonusu bulunmaktadır.
Bu bonus devreye girdiğinde, verdiğiniz hasar normal hasarın 3 katına çıkar. Hunter Mastery 20. seviyeyi tamamladığınızda Perfect Shot hasarı 4 katına çıkmaktadır.
Bu özellik, özellikle yüksek dirençli yaratıklar üzerinde ciddi bir tehdit oluşturur ve kritik mücadelelerde büyük avantaj sağlar.
Yew Bow, Bowcrafting yeteneğine sahip karakterler tarafından üretilebilmektedir. Üretim için:
• 50 Yew Log
• 20 Dragon Hides
• 98.1 Bowcrafting
• 10 Craft Mastery XP gerekmektedir.
Ayrıca üretim için bir Blueprint zorunludur.
Bu Blueprint, Craft Mastery Sistemi’nin 2. seviyesi tamamlandığında elde edilmektedir.
Yew Bow Newbified değildir ve kullanım sırasında hasar alıp eskimektedir.
Uzun süreli kullanımlarda dayanıklılığı azalır ve yeterince yıprandığında tamamen kırılabilir.